Определены победители интернет-викторины «Победный календарь региона»
Псковское региональное отделение Красного Креста подвело итоги интернет-викторины «Победный календарь региона», которая проходила в период с 13 по 26 мая 2020 года в рамках социального проекта «Социальная гостиная: дневной досуг и помощь людям – детям войны» с использованием Гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом Президентских грантов, организованная в честь 75-летней годовщины Великой Победы.
Интернет-викторина состояла из 7 этапов: «ПСКОВ — ГОРОД ВОИН», «ВСПОМНИМ ГЕРОЯ-ЗЕМЛЯКА», «ПСКОВЩИНА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ И ДОБЛЕСТИ», «КРАСНЫЙ КРЕСТ В ГОДЫ ВОЙНЫ», «МЕДСАНБАТ», «ОРУЖИЯ ПОБЕДЫ», «ПАРТИЗАНСКАЯ ПОЛЯНА» в каждом из которых было по 7 вопросов.
В викторине приняли участие 64 человека из Пскова, Великих Лук, Бежаницкого, Дедовического, Дновского, Красногородского, Невельского, Новоржевского, Псковского и Пыталовского районов. Во всех семи этапах приняли участие 32 человека.
Количество участников на разных этапах варьировалось: в 1 этапе участвовали 63 человека, во 2 этапе — 48 человек, в 3 этапе — 41, в 4 этапе — 39, в 5 этапе — 38, в 6 этапе — 36 и на 7 этап вышли 34 участника. Средний балл среди участников, прошедших все этапы — 65,2 балла из 75 возможных.
Правильные ответы в данный момент размещены на странице сайта регионального от деления Красного Креста.
Комиссия определила победителей:
3 место — с результатом 72 балла — Степанова Елизавета Павловна из Новоржевского района;
2 место — с результатом 73 балла — разделили Бароян Дарья Сергеевна из Псковского района и Славнова Александра Вячеславовна из г. Пскова
1 место — с результатом 74 балла — Васильев Георгий Алексеевич из Красногородского района
Поздравляем победителей!
В качестве награды за призовые места победители получат: 1 место — Портативный аккумулятор Xiaomi Mi Power Bank 3; 2 место — Смарт-часы DEXP Otus S1; 3 место — Память USB Flash Silicon Power Helios 101 32 ГБ, а также дипломы победителей; участники, прошедшие все семь этапов — Дипломы участников и сувениры.
Призы и дипломы можно получить в офисе Псковского регионального отделения Красного Креста: г. Псков, ул. Советская 85, тел. (8112) 72-09-11
Таблица рейтинга участников интернет-викторины «Победный календарь региона»:
| ФИО | Адрес | ID 1 этап | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | ИТОГО | прошел этапов |
| Абрамович Е. Н. | г. Дно | 817 | 6 | 4 | 6 | 12 | 6 | — | — | 34 | 5 |
| Абрамович Я.Р. | г Дно | 820 | 10 | 6 | — | — | — | — | — | 16 | 2 |
| Агапова Е.А. | г. Псков | 683 | 8 | 10 | — | — | — | — | — | 18 | 2 |
| Алексеева Ю.А. | Дедовический район | 710 | 9 | 10 | 7 | — | 6 | 9 | 7 | 48 | 6 |
| Андреева Д.А. | Дедовический район | 885 | 5 | 10 | 7 | 11 | 6 | 9 | 7 | 55 | 7 |
| Балыков М.Г. | г. Псков | 705 | 9 | 10 | 7 | 14 | 6 | 9 | 9 | 64 | 7 |
| Бароян Д.С. | Псковский район | 721 | 10 | 10 | 10 | 14 | 10 | 10 | 9 | 73 | 7 |
| Белова И.А. | Бежаницкий р-он | 757 | 10 | 8 | 5 | 14 | 9 | 10 | 9 | 65 | 7 |
| Боброва В.С. | г. Дно | 761 | 6 | — | — | — | — | — | — | 6 | 1 |
| Бондарева О.С. | г. Великие Луки | 725 | 8 | — | — | — | — | — | — | 8 | 1 |
| Борисов Д.В. | г. Псков | 707 | 10 | 10 | 9 | 14 | 6 | 10 | 8 | 67 | 7 |
| Бояринов В.Б. | г. Псков | 697 | 10 | 10 | 7 | 14 | 10 | 10 | 9 | 70 | 7 |
| Булатова Р.Д. | г. Псков | 728 | 10 | — | — | — | 8 | 10 | 8 | 36 | 4 |
| Васильев А.А. | г. Псков | 815 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 70 | 7 |
| Васильев Г.А. | Красногородский район | 723 | 10 | 10 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | 74 | 7 |
| Васильев Д.Р. | Псковский район | 734 | 10 | — | — | — | — | — | — | 10 | 1 |
| Васильева Е.А. | Красногородский район | 823 | 7 | — | — | — | — | — | — | 7 | 1 |
| Ваталев Д.А. | Красногородский район | 741 | 9 | 10 | — | — | — | — | — | 19 | 2 |
| Верязов М.М. | г. Псков | 711 | 9 | 10 | 7 | 14 | 10 | 9 | 9 | 68 | 7 |
| Верязов О.М. | г. Псков | 709 | 9 | 10 | 8 | 14 | 10 | 10 | — | 61 | 6 |
| Витоль Н.Л. | Невельский район | 837 | 10 | 10 | 7 | 14 | 10 | 10 | 7 | 68 | 7 |
| Коновалов В. | Псковский район | 780 | 9 | 10 | — | — | — | — | — | 19 | 2 |
| Гирилюк А.Э. | г. Псков | 700 | 6 | — | — | — | — | — | — | 6 | 1 |
| Егорова В.В. | Псковский район | 804 | 8 | 9 | 9 | 14 | — | — | — | 40 | 4 |
| Иванов А.В. | г. Псков | 682 | 9 | — | — | — | — | — | — | 9 | 1 |
| Иванов А.С. | Красногородский район | 699 | 6 | — | — | — | — | — | — | 6 | 1 |
| Иванов И.А. | Псковский район | 873 | 10 | 10 | 7 | 14 | 10 | 10 | 9 | 70 | 7 |
| Иванов Н.А. | г. Псков | 730 | 8 | 9 | 10 | 14 | 10 | 9 | 8 | 68 | 7 |
| Иванова Е.А. | Красногородск | 701 | 10 | 8 | — | — | — | — | — | 18 | 2 |
| Иванова Л.А. | г. Великие Луки | 790 | 7 | 8 | 6 | 12 | 10 | 10 | 7 | 60 | 7 |
| Ковалёва И.В. | г. Псков | 685 | 10 | — | — | — | — | — | — | 10 | 1 |
| Ковригина А.А. | г. Псков | 684 | 9 | 9 | 8 | 12 | 10 | 10 | 7 | 65 | 7 |
| Коновалов Д.А. | г. Псков | 733 | 7 | — | — | — | — | — | — | 7 | 1 |
| Лебедев Н.Н. | г. Псков | 731 | 8 | 3 | 1 | 8 | — | — | — | 20 | 4 |
| Леднев М.А. | г. Псков | 814 | — | — | 3 | — | — | — | — | 3 | 1 |
| Любинович Ю.С. | г. Псков | 686 | 5 | 8 | 6 | 11 | 8 | — | — | 38 | 5 |
| Василевский М.В. | г. Псков | 879 | 10 | 9 | 10 | 14 | 10 | 10 | 8 | 71 | 7 |
| Маркова А.О. | Дедовический район | 777 | 5 | 8 | 5 | 11 | 6 | 9 | 7 | 51 | 7 |
| Мартынова Д.С. | г. Псков | 809 | 10 | 10 | 10 | 14 | 10 | 10 | — | 64 | 6 |
| Михайлова О.Ю. | г. Псков | 696 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 70 | 7 |
| Морозова А.Д. | г. Псков | 829 | 9 | — | — | — | — | — | — | 9 | 1 |
| Мурачев В.В. | г. Псков | 722 | 10 | 10 | 7 | 11 | 6 | 10 | 7 | 61 | 7 |
| Назаров А.В. | Красногородский район | 693 | 7 | — | — | — | — | — | — | 7 | 1 |
| Никитин Н.Г. | г. Псков | 729 | 8 | 9 | 8 | 11 | 8 | 10 | 7 | 61 | 7 |
| Никитина Д.С. | Псковский район | 691 | 10 | 10 | 8 | 14 | 10 | 10 | 7 | 69 | 7 |
| Обухов Н.Д. | г. Псков | 718 | 8 | — | — | — | — | — | — | 8 | 1 |
| Павлова Ф.И. | Бежаницкий район | 898 | 6 | 10 | 8 | 14 | 6 | 7 | 6 | 57 | 7 |
| Разыгравев И.С. | Красногородский район | 704 | 9 | 9 | 7 | 10 | 8 | 9 | 10 | 62 | 7 |
| Рябинкина Е.С. | г. Псков | 689 | 10 | 10 | — | — | — | — | — | 20 | 2 |
| Славнова А.В. | г. Псков | 695 | 10 | 10 | 10 | 14 | 10 | 10 | 9 | 73 | 7 |
| Смирнова И.А. | Пыталовский район | 732 | 7 | 9 | — | — | — | — | — | 16 | 2 |
| Соковиков Е.А. | г. Псков | 698 | 4 | 8 | 6 | 14 | 7 | 10 | 7 | 56 | 7 |
| Степанова Е.П. | Новоржевский район | 708 | 10 | 10 | 10 | 14 | 10 | 10 | 8 | 72 | 7 |
| Степанова О.А. | г. Великие Луки | 726 | 9 | 10 | 8 | 14 | 8 | 10 | 9 | 68 | 7 |
| Тихановец Е.И. | г. Псков | 706 | 8 | 10 | 6 | 11 | 10 | 10 | 9 | 64 | 7 |
| Тихомиров И.А. | Псковский район | 719 | 10 | 10 | 8 | 11 | 10 | 9 | 9 | 67 | 7 |
| Томсина Д.С. | г. Псков | 727 | 7 | 9 | — | — | — | — | — | 16 | 2 |
| Тутинова М.П. | Красногородский район | 769 | 7 | 10 | 7 | 14 | 10 | 10 | 9 | 67 | 7 |
| Тяпкина Ю.В. | г. Великие Луки | 712 | 6 | 10 | 7 | 14 | 7 | 10 | 7 | 61 | 7 |
| Федорова Ан-сия А. | Псковский район | 687 | 8 | — | — | — | — | — | — | 8 | 1 |
| Федорова А.А. | Псковский район | 688 | 8 | — | — | — | — | — | — | 8 | 1 |
| Фомин А.В. | Псковский район | 805 | 10 | 8 | 9 | 14 | — | — | — | 41 | 4 |
| Харитоненкова А.В. | г. Великие Луки | 724 | 10 | 10 | 7 | 14 | 8 | 10 | 10 | 69 | 7 |
| Яковлева С.В. | Дедовический район | 796 | 6 | 9 | 7 | 11 | 6 | 10 | 7 | 56 | 7 |
